車型信息 | ||||
---|---|---|---|---|
車款名稱 | 長(zhǎng)安皮卡/獵手 2023款 長(zhǎng)安獵手勇士版豪華型單電機(jī)標(biāo)箱后驅(qū) | 長(zhǎng)安皮卡/獵手 2023款 長(zhǎng)安獵手勇士版豪華型單電機(jī)超長(zhǎng)箱后驅(qū) | 長(zhǎng)安皮卡/獵手 2023款 長(zhǎng)安獵手勇士版豪華型雙電機(jī)標(biāo)箱四驅(qū) | 長(zhǎng)安皮卡/獵手 2023款 長(zhǎng)安獵手勇士版豪華型雙電機(jī)超長(zhǎng)箱四驅(qū) |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 13.99萬 | 14.09萬 | 14.99萬 | 15.09萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) |
網(wǎng)友裸車價(jià)格 | 暫無價(jià)格 | 暫無價(jià)格 | 暫無價(jià)格 | 暫無價(jià)格 |
評(píng)分情況 | ||||
綜合評(píng)分 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
外觀 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
內(nèi)飾 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
空間 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
動(dòng)力 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
操控 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
油耗 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
舒適性 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
性價(jià)比 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
網(wǎng)友口碑 | ||||
優(yōu)點(diǎn) | ||||
缺點(diǎn) | ||||
外觀 | ||||
內(nèi)飾 | ||||
空間 | ||||
動(dòng)力 | ||||
操控 | ||||
油耗 | ||||
舒適性 | ||||
性價(jià)比 |