口碑對(duì)比
點(diǎn)擊左右按鈕移動(dòng)對(duì)比 帶“-”,代表暫無(wú)內(nèi)容 |
![]() |
![]() |
|
|
---|
車(chē)型信息 | ||||
---|---|---|---|---|
車(chē)款名稱 | 長(zhǎng)城皮卡/風(fēng)駿7 2018款 風(fēng)駿7柴油兩驅(qū)大雙手動(dòng)檔超值型 | 長(zhǎng)城皮卡/黑彈 2021款 黑彈特別版 | 山海炮 2023款 山海炮汽油極境版牽引版 | |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 9.38萬(wàn) | 24.88萬(wàn) | 30.18萬(wàn) | |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | |
網(wǎng)友裸車(chē)價(jià)格 | 暫無(wú)價(jià)格 | 暫無(wú)價(jià)格 | 暫無(wú)價(jià)格 | |
評(píng)分情況 | ||||
綜合評(píng)分 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
外觀 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
內(nèi)飾 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
空間 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
動(dòng)力 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
操控 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
油耗 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
舒適性 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
性價(jià)比 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
網(wǎng)友口碑 | ||||
優(yōu)點(diǎn) | ||||
缺點(diǎn) | ||||
外觀 | ||||
內(nèi)飾 | ||||
空間 | ||||
動(dòng)力 | ||||
操控 | ||||
油耗 | ||||
舒適性 | ||||
性價(jià)比 |