口碑對(duì)比
點(diǎn)擊左右按鈕移動(dòng)對(duì)比 帶“-”,代表暫無內(nèi)容 |
![]() |
|
|
|
---|
車型信息 | ||||
---|---|---|---|---|
車款名稱 | 長城炮越野版 2020款 越野炮柴油四驅(qū)定制版 | 金剛炮 2022款 金剛炮汽油兩驅(qū)標(biāo)箱手動(dòng)檔創(chuàng)業(yè)型 | 金剛炮 2022款 金剛炮柴油兩驅(qū)平底貨箱手動(dòng)檔創(chuàng)業(yè)型 | |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 15.38萬 | 8.88萬 | 9.98萬 | |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) | |
網(wǎng)友裸車價(jià)格 | 暫無價(jià)格 | 暫無價(jià)格 | 暫無價(jià)格 | |
評(píng)分情況 | ||||
綜合評(píng)分 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
外觀 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
內(nèi)飾 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
空間 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
動(dòng)力 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
操控 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
油耗 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
舒適性 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
性價(jià)比 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
|
網(wǎng)友口碑 | ||||
優(yōu)點(diǎn) | ||||
缺點(diǎn) | ||||
外觀 | ||||
內(nèi)飾 | ||||
空間 | ||||
動(dòng)力 | ||||
操控 | ||||
油耗 | ||||
舒適性 | ||||
性價(jià)比 |