車型信息 | ||||
---|---|---|---|---|
車款名稱 | 長城炮越野版 2020款 越野炮柴油四驅(qū)定制版 | 機車炮 2021款 機車炮柴油單排四驅(qū)自動檔 | 金剛炮 2022款 金剛炮汽油兩驅(qū)標(biāo)箱手動檔創(chuàng)業(yè)型 | 金剛炮 2022款 金剛炮柴油兩驅(qū)平底貨箱手動檔創(chuàng)業(yè)型 |
廠商指導(dǎo)價 | 15.38萬 | 15.68萬 | 8.88萬 | 9.98萬 |
經(jīng)銷商報價 | 暫無報價 | 暫無報價 | 暫無報價 | 暫無報價 |
網(wǎng)友裸車價格 | 暫無價格 | 暫無價格 | 暫無價格 | 暫無價格 |
評分情況 | ||||
綜合評分 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
外觀 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
內(nèi)飾 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
空間 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
動力 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
操控 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
油耗 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
舒適性 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
性價比 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
網(wǎng)友口碑 | ||||
優(yōu)點 | ||||
缺點 | ||||
外觀 | ||||
內(nèi)飾 | ||||
空間 | ||||
動力 | ||||
操控 | ||||
油耗 | ||||
舒適性 | ||||
性價比 |