口碑對(duì)比
點(diǎn)擊左右按鈕移動(dòng)對(duì)比 帶“-”,代表暫無(wú)內(nèi)容 |
![]() |
![]() |
|
|
---|
車(chē)型信息 | ||||
---|---|---|---|---|
車(chē)款名稱(chēng) | 大領(lǐng)主 2021款 領(lǐng)主乘用版柴油四驅(qū)大雙手動(dòng)檔豪華型 | 大領(lǐng)主 2021款 領(lǐng)主乘用版柴油兩驅(qū)小雙自動(dòng)檔超豪華型 | 威獅1986 2021款 威獅1986獵裝版柴油四驅(qū)標(biāo)雙手動(dòng)檔旗艦型 | 威獅1949 2022款 威獅1949乘用版汽油自動(dòng)四驅(qū)標(biāo)雙超豪華型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 11.68萬(wàn) | 13.78萬(wàn) | 13.98萬(wàn) | 18.09萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) |
網(wǎng)友裸車(chē)價(jià)格 | 暫無(wú)價(jià)格 | 暫無(wú)價(jià)格 | 暫無(wú)價(jià)格 | 暫無(wú)價(jià)格 |
評(píng)分情況 | ||||
綜合評(píng)分 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
外觀 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
內(nèi)飾 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
空間 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
動(dòng)力 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
操控 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
油耗 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
舒適性 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
性價(jià)比 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
網(wǎng)友口碑 | ||||
優(yōu)點(diǎn) | ||||
缺點(diǎn) | ||||
外觀 | ||||
內(nèi)飾 | ||||
空間 | ||||
動(dòng)力 | ||||
操控 | ||||
油耗 | ||||
舒適性 | ||||
性價(jià)比 |