車(chē)型信息 | ||||
---|---|---|---|---|
車(chē)款名稱(chēng) | 大通皮卡/T90 2021款 T90柴油版單增壓兩驅(qū)標(biāo)箱高底盤(pán)手動(dòng)擋精英型 | 大通皮卡/T90 2021款 T90柴油版單增壓兩驅(qū)長(zhǎng)箱高底盤(pán)自動(dòng)擋精英型 | 大通皮卡/T90 2021款 T90柴油版雙增壓兩驅(qū)標(biāo)箱高底盤(pán)自動(dòng)擋豪華型 | 大通皮卡/T90 2021款 T90柴油版雙增壓兩驅(qū)標(biāo)箱高底盤(pán)自動(dòng)擋旗艦型 |
廠(chǎng)商指導(dǎo)價(jià) | 13.98萬(wàn) | 15.18萬(wàn) | 17.98萬(wàn) | 20.98萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) |
網(wǎng)友裸車(chē)價(jià)格 | 暫無(wú)價(jià)格 | 暫無(wú)價(jià)格 | 暫無(wú)價(jià)格 | 暫無(wú)價(jià)格 |
評(píng)分情況 | ||||
綜合評(píng)分 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
外觀 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
內(nèi)飾 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
空間 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
動(dòng)力 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
操控 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
油耗 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
舒適性 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
性?xún)r(jià)比 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
網(wǎng)友口碑 | ||||
優(yōu)點(diǎn) | ||||
缺點(diǎn) | ||||
外觀 | ||||
內(nèi)飾 | ||||
空間 | ||||
動(dòng)力 | ||||
操控 | ||||
油耗 | ||||
舒適性 | ||||
性?xún)r(jià)比 |