車(chē)型信息 | ||||
---|---|---|---|---|
車(chē)款名稱 | 大將軍G9 2021款 大將軍JE4D25Q6A柴油兩驅(qū)標(biāo)箱手動(dòng)檔休閑樂(lè)享型 | 大將軍G9 2021款 大將軍JE4D25Q6A柴油兩驅(qū)長(zhǎng)箱手動(dòng)檔休閑尊享型 | 大將軍G9 2021款 大將軍JE4D25Q6A柴油四驅(qū)標(biāo)箱手動(dòng)檔休閑尊享型 | 大將軍G9 2021款 大將軍汽油兩驅(qū)標(biāo)箱自動(dòng)檔運(yùn)動(dòng)尊享型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 13.48萬(wàn) | 14.98萬(wàn) | 16.18萬(wàn) | 15.78萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) |
網(wǎng)友裸車(chē)價(jià)格 | 暫無(wú)價(jià)格 | 暫無(wú)價(jià)格 | 暫無(wú)價(jià)格 | 暫無(wú)價(jià)格 |
評(píng)分情況 | ||||
綜合評(píng)分 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
外觀 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
內(nèi)飾 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
空間 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
動(dòng)力 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
操控 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
油耗 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
舒適性 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
性價(jià)比 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
網(wǎng)友口碑 | ||||
優(yōu)點(diǎn) | ||||
缺點(diǎn) | ||||
外觀 | ||||
內(nèi)飾 | ||||
空間 | ||||
動(dòng)力 | ||||
操控 | ||||
油耗 | ||||
舒適性 | ||||
性價(jià)比 |