車(chē)型信息 | ||||
---|---|---|---|---|
車(chē)款名稱(chēng) | 大通皮卡/T70 2020款 大通T70汽油兩驅(qū)高底盤(pán)小雙手動(dòng)檔創(chuàng)領(lǐng)版 | 大通皮卡/T70 2020款 大通T70柴油兩驅(qū)高底盤(pán)大雙手動(dòng)檔澳洲版 | 大通皮卡/T70 2020款 大通T70柴油四驅(qū)高底盤(pán)大雙手動(dòng)檔澳洲版 | 大通皮卡/T60 2020款 大通T60汽油兩驅(qū)高底盤(pán)小雙自動(dòng)檔豪華版 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 15.1萬(wàn) | 12.18萬(wàn) | 13.78萬(wàn) | 16.68萬(wàn) |
經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) | 暫無(wú)報(bào)價(jià) |
網(wǎng)友裸車(chē)價(jià)格 | 暫無(wú)價(jià)格 | 暫無(wú)價(jià)格 | 暫無(wú)價(jià)格 | 暫無(wú)價(jià)格 |
評(píng)分情況 | ||||
綜合評(píng)分 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
外觀 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
內(nèi)飾 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
空間 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
動(dòng)力 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
操控 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
油耗 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
舒適性 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
性?xún)r(jià)比 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
網(wǎng)友口碑 | ||||
優(yōu)點(diǎn) | ||||
缺點(diǎn) | ||||
外觀 | ||||
內(nèi)飾 | ||||
空間 | ||||
動(dòng)力 | ||||
操控 | ||||
油耗 | ||||
舒適性 | ||||
性?xún)r(jià)比 |