車型信息 | ||||
---|---|---|---|---|
車款名稱 | 長城炮商用版 2019款 商用炮汽油兩驅(qū)大雙自動檔精英型 | 長城炮商用版 2019款 商用炮柴油兩驅(qū)大雙自動檔精英型 | 金剛炮 2022款 金剛炮柴油四驅(qū)平底貨箱手動檔創(chuàng)業(yè)型 | 金剛炮 2022款 金剛炮汽油四驅(qū)平底貨箱手動檔精英型 |
廠商指導(dǎo)價(jià) | 11.18萬 | 11.88萬 | 11.38萬 | 11.88萬 |
經(jīng)銷商報(bào)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) | 暫無報(bào)價(jià) |
網(wǎng)友裸車價(jià)格 | 暫無價(jià)格 | 暫無價(jià)格 | 暫無價(jià)格 | 暫無價(jià)格 |
評分情況 | ||||
綜合評分 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
外觀 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
內(nèi)飾 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
空間 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
動力 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
操控 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
油耗 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
舒適性 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
性價(jià)比 |
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
0.0分
|
網(wǎng)友口碑 | ||||
優(yōu)點(diǎn) | ||||
缺點(diǎn) | ||||
外觀 | ||||
內(nèi)飾 | ||||
空間 | ||||
動力 | ||||
操控 | ||||
油耗 | ||||
舒適性 | ||||
性價(jià)比 |